Navigation


Passagierschiff

19.05.2012 @ 17:34, Wittener,

thumb|[[Kreuzfahrtschiff AIDAblu vor der Hafeneinfahrt von Warnemünde]]
thumb|[[Barkasse auf Rundfahrt durch den Hamburger Hafen]]
thumb|Das Passagierschiff 48austria princess49 in der Schleuseneinfahrt des [[Kraftwerk Abwinden-Asten|Kraftwerkes Abwinden-Asten]]

thumb|[[Katamaran-Fähre Halunder-Jet auf der Fahrt nach Helgoland]]

Ein Fahrgastschiff oder Passagierschiff ist ein Wasserfahrzeug spezieller Konstruktion, Ausrüstung und Einrichtung zur Beförderung und Versorgung von Personen (Fahrgäste, Passagiere, Kabinen-und Luxuskabinenpassagiere, Deckspassagiere, Ausflügler, Tagespassagiere, Pilger, Touristen) auf Binnenwasserstraßen (Binnenfahrgastschiff, Tagesausflugsschiff), auf Küstengewässern (Küstenfahrgastschiff), (Bäderfahrgastschiff) oder über See Hochseefahrgastschiff bzw. Überseefahrgastschiff.

Nach der Einsatzart werden Linien-Fahrgastschiffe mit fahrplanmäßigen Abfahrten und Ankünften auf Kurz- und Langstrecken, Urlauber-Fahrgastschiffe und Kreuzfahrtschiffe für Vergnügungs-und Erholungsreisen unterschieden. Nach den Bestimmungen der Internationalen Konvention zum Schutz des menschlichen Lebens auf See ist jedes Handelsschiff mit mehr als zwölf Fahrgastplätzen ein Fahrgastschiff. Die Bezeichnung Passagierschiff ist jetzt im Sprachgebrauch üblich für seegehende Fahrgastschiffe und stammt aus dem Englischen von passenger vessel.

Das Hochsee-Passagierschiff zeichnet sich durch umfangreiche Aufbauten mit mehreren Decks aus.

Geschichte


Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts wurden große Passagierschiffe überwiegend als Verkehrsmittel genutzt. Im Liniendienst fuhren sie im Überseeverkehr, insbesondere auf der Transatlantik-Route zwischen Europa und Nordamerika und der Pazifik-Route zwischen Fernost und USA. Zur Zeit der Massenauswanderungen im 19. Jahrhundert bis Beginn des 20. Jahrhunderts begann nahezu täglich ein Passagierschiff die Reise von Europa nach Nordamerika. Allerdings übernahmen im Laufe der Zeit insbesondere auf weiteren Strecken Flugzeuge diese Aufgabe.

Entwicklung


Die Konkurrenz durch den Flugverkehr und der aufkommende Tourismus führte dazu, dass große Passagierschiffe nun eher für Vergnügungsreisen genutzt wurden. Für Kreuzfahrten sind die Passagierschiffe häufig mit Swimmingpools und Bordpromenaden, Läden und Salons ausgestattet. Das derzeit größte Passagierschiff der Welt – zugleich das größte jemals gebaute Kreuzfahrtschiff – ist die Allure of the Seas.

Das mit 74.500 BRZ größte Passagierschiff mit Autodecks ist die Color Fantasy. Mit ihrer Ausstattung vermittelt die ab 10. Dezember 2004 verkehrende Fähre das Gefühl, auf einem Kreuzfahrtschiff zu sein.

Für kleinere Strecken im Binnen-, Küsten- und Inselverkehr werden Passagierschiffe allerdings nach wie vor eingesetzt, mitunter mit der Möglichkeit des Auto- und Posttransports (Fähre).

Einige der weltweit verkehrenden Passagierschiffe sind aufgrund der niedrigen Lohnkosten, Steuern und geringeren behördlichen Auflagen in so genannten Billigflaggen-Ländern wie Panama registriert.

Anzahl der Fahrgastschiffe (Passagierschiffe) in Deutschland


Nach dem statistischen Bericht des Bundesvorstandes der Deutschen Binnenschifffahrt e.V. von 1997/98 gab es am 1. Januar 1998 insgesamt 860 Tagesausflugsschiffe und 18 Kabinenschiffe auf den Binnenwasserstraßen und im Küstennahbereich der Bundesrepublik Deutschland. Dazu kommen etwa 132 seegehende Passagierschiffe.

Größenentwicklung der Passagierschiffe (nach BRT)(Auswahl)


{| class="prettytable sortable"
|- bgcolor="#dfdfdf"
! width="80" | Jahr
! width="200" | Name
! width="100" | Tonnage
! width="400" | Reederei
! width="80" | Land
|-----
| 1819 || Savannah ||align="Center" | 320 BRT || Savannah Steamship Company || USA
|-----
| 1831 || Royal William || align="Center" | 540 BRT || St. John & Halifax Steam Navigation Company || Can
|-----
| 1838 || Great Western || align="Center" | 1.340 BRT || Great Western Steamship Company || GB
|-----
| 1839 || British Queen || align="Center" | 1.862 BRT || British & American Steam Navigation Company || GB
|-----
| 1840 || President|| align="Center" | 2.366 BRT || British & American Steam Navigation Company || GB
|-----
| 1845 || Great Britain || align="Center" | 3.270 BRT || Great Western Steamship Company || GB
|-----
| 1853 || Himalaya || align="Center" | 3.438 BRT || P & O Steam Navigation Company Ltd. || GB
|-----
| 1853 || Atrato || align="Center" | 3.466 BRT || Royal Mail Line Ltd. || GB
|-----
| 1857 || Adreatic || align="Center" | 4.145 BRT || New York & Liverpool United States Mail S.S. Co. (Collins) || USA
|-----
| 1860 || Great Eastern || align="Center" | 18.915 BRT || Eastern Steam Navigation Company || GB
|-----
| 1867 || Great Republic || align="Center" | 4.352 BRT || Pacific Mail Steamship Company Inc. || USA
|-----
| 1871 || Egypt || align="Center" | 4.670 BRT || National Line Ltd. || GB
|-----
| 1873 || City of Chester || align="Center" | 4.770 BRT || Inman Line Ltd. || GB
|-----
| 1874 || Britannic|| align="Center" | 5.008 BRT || White Star Line Ltd. || GB
|-----
| 1875 || City of Berlin || align="Center" | 5.526 BRT || Inman Line Ltd. || GB
|-----
| 1881 || Servia || align="Center" | 7.391 BRT || Cunard Line || GB
|-----
| 1881 || City of Rome || align="Center" | 8.415 BRT || Inman Line || GB
|-----
| 1888 || City of New York || align="Center" | 10.499 BRT || Inman Line || GB
|-----
| 1892 || RMS Campania || align="Center" | 12.950 BRT || Cunard Line || GB
|-----
| 1893 || RMS Lucania || align="Center" | 12.952 BRT || Cunard Line || GB
|-----
| 1897 || Pennsylvania || align="Center" | 13.023 BRT || HAPAG || D
|-----
| 1897 || Kaiser Wilhelm der Große|| align="Center" | 14.349 BRT || Norddeutscher Lloyd || D
|-----
| 1899 || RMS Oceanic || align="Center" | 17.274 BRT || White Star Line Ltd. || GB
|-----
| 1901 || Celtic || align="Center" | 21.035 BRT || White Star Line Ltd. || GB
|-----
| 1905 || Amerika || align="Center" | 22.225 BRT || HAPAG || D
|-----
| 1905 || Baltic || align="Center" | 23.876 BRT || White Star Line Ltd. || GB
|-----
| 1906 || Kaiserin Auguste Viktoria || align="Center" | 24.581 BRT || HAPAG || D
|-----
| 1907 || RMS Lusitania || align="Center" | 31.550 BRT || Cunard Line Ltd. || GB
|-----
| 1907 || RMS Mauretania || align="Center" | 31.938 BRT || Cunard Line Ltd. || GB
|-----
| 1911 || RMS Olympic || align="Center" | 45.234 BRT || White Star Line Ltd. || GB
|-----
| 1912 || RMS Titanic || align="Center" | 46.329 BRT || White Star Line Ltd. || GB
|-----
| 1913 || Imperator || align="Center" | 52.117 BRT || HAPAG || D
|-----
| 1914 || Vaterland || align="Center" | 54.282 BRT || HAPAG || D
|-----
| 1922 || Majestic (ex. Bismarck) || align="Center" | 56.551 BRT || White Star Line Ltd. || GB
|-----
| 1923 || Leviathan (ex. Vaterland) || align="Center" | 59.956 BRT || United States Lines Inc. || USA
|-----
| 1935 || Normandie || align="Center" | 79.280 BRT || Compagnie Générale Transatlantique S.A. || F
|-----
| 1936 || Queen Mary || align="Center" | 80.774 BRT || Cunard-White Star Ltd. || GB
|-----
| 1936 || Normandie (nach Umbau) || align="Center" | 83.423 BRT || Compagnie Générale Transatlantique S.A. || F
|-----
| 1940 || Queen Elizabeth || align="Center" | 83.673 BRT || Cunard-White Star Ltd. || GB
|-----
| 1996 || Carnival Destiny || align="Center" | 101.509 BRZ || Carnival Cruise Lines Inc. || USA
|-----
| 1997 || Grand Princess || align="Center" | 108.865 BRZ || P & O Princess Cruises Ltd. || GB/USA
|-----
| 1999 || Voyager of the Seas || align="Center" | 137.276 BRZ || Royal Caribbean Cruise Line A/S || Norw/USA
|-----
| 2000 || Explorer of the Seas || align="Center" | 137.308 BRZ || Royal Caribbean Cruise Line A/S || Norw/USA
|-----
| 2002 || Navigator of the Seas || align="Center" | 138.279 BRZ || Royal Caribbean Cruise Line A/S || Norw/USA
|-----
| 2004 || Queen Mary 2 || align="Center" | 148.528 BRZ || Cunard Line Ltd. || GB
|-----
| 2006 || Freedom of the Seas || align="Center" | 154.407 BRZ || Royal Caribbean Cruise Line A/S || Norw/USA
|-----
| 2009 || Oasis of the Seas || align="Center" | 225.282 BRZ || Royal Caribbean Cruise Line A/S || Norw/USA
|-----
| 2010 || Allure of the Seas || align="Center" | 225.282 BRZ || Royal Caribbean Cruise Line A/S || Norw/USA

|}

Große Passagierschiffe heute und früher


{|
|valign=top|
* Normandie
* Île de France
* Le France
* Deutschland
* Imperator
* Bremen und Europa des NDL
* Albert-Ballin-Klasse der HAPAG
* Potsdam
|valign=top|
* United States
* America
* Rex
* Andrea Doria
* Raffaello
* Leonardo da Vinci
* Persia
* Rotterdam
|valign=top|
* Titanic, Olympic
* RMS Majestic
* RMS Mauretania
* RMS Lusitania
* RMS Aquitania
* RMS Queen Elizabeth
* Queen Elizabeth 2
* Queen Mary
|valign=top|
* Finnjet
* Queen Mary 2
* Kaiser Wilhelm II.

|}

Bekannte Kreuzfahrtschiffe


{|
|valign=top|
* Adventure of the Seas
* Achille Lauro
* Bremen
* Canberra
* Carnival Conquest
|valign=top|
* Carnival Destiny
* Carnival Triumph
* Carnival Victory
* MS Deutschland
* Disney Magic
|valign=top|
* Disney Wonder
* Explorer of the Seas
* Golden Princess
* Grand Princess
* Grand Voyager
|valign=top|
* Navigator of the Seas
* Norway
* Oasis of the Seas
* Radiance of the Seas
* Rhapsody of the Seas
|valign=top|
* Star Princess
* Sun Princess
* Vision of the Seas
* Voyager of the Seas
* die Flotte der AIDA Clubschiffe
|valign=top|

|}

Siehe auch


* Liste von Kreuzfahrtschiffen

Weblinks


{{Wiktionary}}

{{Wiktionary|Fahrgastschiff}}


ar:سفينة ركاب
ca:Vaixell de passatgers
da:Passagerskib
el:Επιβατηγό πλοίο
Passenger ship
es:Barco de pasajeros
et:Reisilaev
fi:Matkustaja-alus
Navire à passagers
he:אוניית נוסעים
hr:Putnički brod
id:Kapal penumpang
is:Farþegaskip
it:Nave passeggeri
ja:旅客船
ko:여객선
ms:Kapal penumpang
nl:Passagiersschip
nn:Passasjerskip
no:Passasjerskip
pl:Statek pasażerski
ro:Navă de pasageri
ru:Пассажирское судно
sh:Putnički brod
sv:Passagerarfartyg
th:รายชื่อเรือสำราญที่ติดอันดับใหญ่ที่สุดในโลก
zh:客轮

weiter

Text und Bilder dieses Beitrags stammen aus dem Artikel Passagierschiff der freien Enzyklopädie Wikipedia und stehen unter der GNU Free Documentation License. Die Liste der Autoren ist in der Wikipedia unter dieser Seite verfügbar, der Original-Artikel lässt sich hier bearbeiten.